一、项目基本情况
1、原公告的采购项目编号:FTZX20250530003
2、原公告的采购项目名称:深圳市中医肛肠医院(福田)后勤设备设施采购项目
3、首次公告日期:2025年5月30日
二、更正信息
1、更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
2、根据采购单位意见,更正内容如下:
(1)第二章 项目需求/一、采购范围/(二)货物清单明细
原内容:
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 (人民币元) | 备注 |
1 | 食堂双通道闸机 | 台 | 2 | 15500 |
|
2 | 石墩 | 个 | 50 | 500 |
|
3 | 食堂刷卡机 | 台 | 8 | 1800 |
|
4 | 消防设施设备贴纸 | 张 | 2000 | 5 |
|
5 | 四联观片机 | 台 | 7 | 2900 |
|
更正后内容:
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (人民币元) | 备注 |
1 | 食堂双通道闸机 | 台 | 2 | 15,125.00 |
|
2 | 石墩 | 个 | 50 | 590 |
|
3 | 食堂刷卡机 | 台 | 8 | 500.00 |
|
4 | 消防设施设备贴纸 | 张 | 2000 | 5 |
|
5 | 四联观片机 | 台 | 7 | 1,750.00 |
|
6 | 腕带打印机 | 台 | 20 | 735.00 |
|
(2)第二章 项目需求/二、技术要求
原内容:
序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 |
1 | 食堂双通道闸机 | 1.1箱体尺寸:长1200*宽280*高980mm±5% |
1.2板材:304不锈钢 | ||
1.3板厚:机箱厚度0.6mm±5%,机盖厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡区:全不锈钢头盖 | ||
1.5通道宽度:600mm±5%/ | ||
1.6翼门颜色:红、蓝、透明 | ||
1.7通行速度:最高可达60人/分钟 | ||
1.8电源电压:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分贝 | ||
1.10工作湿度:相对湿度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1规格:高1000px直径500px±5 |
3 | 食堂刷卡机 | ▲3.1识别方式:支持人脸识别、刷卡(IC卡)、扫码支付(微信/支付宝) |
3.2显示屏 :双面液晶显示,支持触摸操作 | ||
3.3通讯方式: RS-485或TCP/IP或无线传输(可选4G或WiFi) | ||
3.4存储容量:脱机存储≥7万条消费数据,支持黑名单管理(≥6万条) | ||
3.5安全功能 :至少包括单笔/日消费限额、密码保护、黑名单实时更新 | ||
3.6电源与功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;内置后备电池(停电续航≥8小时) | ||
3.7环境适应性:工作温度:0℃~50℃,湿度:10%~90%,防油防水设计 | ||
4 | 消防设施设备贴纸 | 4.1材质 :PVC不干胶(耐磨防水)或普通背胶贴纸,厚度约0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3颜色与印刷 :彩色印刷,底色为红色/绿色(符合GB13495.1标准),图形符号为白色 | ||
4.4功能特性:基础防水防油 | ||
4.5安装方式:自带背胶,撕开底膜即可粘贴于平滑墙面、消防器材表面或设备柜 | ||
5 | 四联观片机 | 5.1光源类型:LED光源(色温≥8000K-10000K),均匀性≥90% |
▲5.2观察屏亮度:≥3000cd/m²,支持PWM数字调光技术,亮度调节范围0-4000cd/m² | ||
5.3外观设计:超薄机身(厚度25mm±5%),航空铝材+ABS结构,支持挂壁式或支架式安装 | ||
5.4功能配置:至少包括插片自动感应、分联独立控制、亮度记忆、延时关机(1-9秒可调)、硅胶夹片装置 | ||
▲5.5适用胶片尺寸: 最大支持17×14英寸(355.6mm×431.8mm+5%),兼容普通X线胶片、数字X线胶片及钼靶乳腺胶片 | ||
5.6电源与功耗: AC90V-240V宽电压输入,最大功耗120W,内置氮化镓电源芯片 | ||
5.7环境适应性: 工作温度0℃-50℃,环境照度≤100Lx,防护等级≥IP42(基础防尘防水) |
更正后内容:
序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 |
1 | 食堂双通道闸机 | 1.1箱体尺寸:长1200*宽280*高980mm±5% |
1.2板材:304不锈钢 | ||
1.3板厚:机箱厚度0.6mm±5%,机盖厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡区:全不锈钢头盖 | ||
1.5通道宽度:600mm±5%/ | ||
1.6翼门颜色:红、蓝、透明 | ||
1.7通行速度:最高可达60人/分钟 | ||
1.8电源电压:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分贝 | ||
1.10工作湿度:相对湿度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1规格:高1000px直径500px±5 |
3 | 食堂刷卡机 | ▲3.1识别方式:支持人脸识别、刷卡(IC卡)、扫码支付(微信/支付宝) |
3.2显示屏 :双面液晶显示,支持触摸操作 | ||
3.3通讯方式: RS-485或TCP/IP或无线传输(可选4G或WiFi) | ||
3.4存储容量:脱机存储≥7万条消费数据,支持黑名单管理(≥6万条) | ||
3.5安全功能 :至少包括单笔/日消费限额、密码保护、黑名单实时更新 | ||
3.6电源与功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;内置后备电池(停电续航≥8小时) | ||
3.7环境适应性:工作温度:0℃~50℃,湿度:10%~90%,防油防水设计 | ||
4 | 消防设施设备贴纸 | 4.1材质 :PVC不干胶(耐磨防水)或普通背胶贴纸,厚度约0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3颜色与印刷 :彩色印刷,底色为红色/绿色(符合GB13495.1标准),图形符号为白色 | ||
4.4功能特性:基础防水防油 | ||
4.5安装方式:自带背胶,撕开底膜即可粘贴于平滑墙面、消防器材表面或设备柜 | ||
5 | 四联观片机 | 5.1开机无需预热,即达到最高亮度 |
5.2无频闪,无电磁辐射,光强度分布均匀 | ||
5.3LED光源,平均使用寿命≥10万小时 | ||
5.4工业铝型材+ABS结构设计,散热性能良好 | ||
5.5具有侧发光+导光板技术,整机厚度≤15mm | ||
5.6调光色温稳定 | ||
5.7采用LED发光灯珠,全线焊接工艺 | ||
5.8观察屏亮度均匀性达90%以上 | ||
5.9高密度光源排列,亮度达到≥3000cd/㎡,可定制亮度 | ||
5.10光源色温≥7500K | ||
5.11夹片装置 不锈钢滚珠夹片装置 | ||
6 | 腕带打印机 | 6.1打印方式:热敏打印 |
6.2标签规格:连续纸标签纸标记纸黑标纸 | ||
6.3小打印宽度:≥62mm | ||
6.4辨率:≥200dpi | ||
6.5打印速度:≥152mm/秒 |
(3)第四章 评标方法和标准/二、评标标准/二、技术部分
原内容:
序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
1 | 技术规格偏离情况 | 20 | (一)评审标准: 投标人应如实填写《技术要求偏离表》,评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分,各项技术参数指标及要求全部满足的得20分,▲为重要技术参数,每负偏离一项扣3分;其他参数每负偏离1项扣0.41分。扣完为止。 (二)评审依据: 1)评定是否偏离以投标人响应及提供的证明文件是否符合招标技术标准为准,没有要求提供证明文件的的以投标人响应为准。 2)证明材料非投标人所有,需提供合法使用该文件的相关证明,否则不予认可。 | 评委打分 |
更正后内容:
序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
1 | 技术规格偏离情况 | 20 | (一)评审标准: 投标人应如实填写《技术要求偏离表》,评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分,各项技术参数指标及要求全部满足的得20分,▲为重要技术参数,每负偏离一项扣2分;其他参数每负偏离1项扣0.4分。扣完为止。 (二)评审依据: 1)评定是否偏离以投标人响应及提供的证明文件是否符合招标技术标准为准,没有要求提供证明文件的的以投标人响应为准。 2)证明材料非投标人所有,需提供合法使用该文件的相关证明,否则不予认可。 | 评委打分 |
原招标公告及招标文件其他内容不作修改,如有不一致,以本公告更正内容为准。
3、更正日期:2025年6月6日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:深圳市中医肛肠医院(福田)
地址:深圳市福田区松岭路1号
联系方式:0755-88393966
2、采购代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:庄工,0755-83026699
3、项目联系方式
项目联系人:庄工
联系电话:0755-83026699
深圳市中正招标有限公司
2025年6月6日