一、项目编号:SZZXDL-2026-00467
二、项目名称:深圳市总工会2026年工会经费审查审计项目
三、投标供应商名称及报价
A包:
序号 | 投标供应商名称 | 响应报价 (折扣率) |
1 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.85 |
2 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 0.65 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 0.98 |
4 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 0.95 |
5 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.94 |
6 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 0.88 |
7 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 0.82 |
8 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 0.90 |
9 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 0.90 |
10 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
11 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.78 |
12 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 0.80 |
13 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
14 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 0.82 |
15 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 0.85 |
B包:
序号 | 投标供应商名称 | 响应报价 (折扣率) |
1 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
2 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 0.65 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 0.90 |
4 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 0.95 |
5 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.94 |
6 | 深圳南粤会计师事务所(普通合伙) | 0.91 |
7 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 0.88 |
8 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
9 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 0.90 |
10 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
11 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.78 |
12 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
13 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 0.82 |
14 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 0.85 |
C包:
序号 | 投标供应商名称 | 响应报价 (折扣率) |
1 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.88 |
2 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 0.65 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
4 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 0.95 |
5 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.89 |
6 | 深圳市承和会计师事务所(普通合伙) | 0.89 |
7 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 0.88 |
8 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 0.79 |
9 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 0.90 |
10 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
11 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.78 |
12 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 0.80 |
13 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
14 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 0.85 |
15 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
D包:
序号 | 投标供应商名称 | 响应报价 (折扣率) |
1 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.93 |
2 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 0.65 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
4 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 0.95 |
5 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
6 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
7 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 0.78 |
8 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 0.90 |
9 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 0.80 |
10 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.78 |
11 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 0.90 |
12 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 0.82 |
13 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 0.90 |
14 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 0.79 |
四、候选中标供应商名单
A包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) |
2 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) |
B包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) |
3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
C包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) |
2 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
D包:
序号 | 候选中标供应商名称 |
1 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
3 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) |
五、中标信息
A包:
1、供应商名称:深圳长枰会计师事务所(普通合伙)
2、供应商地址:深圳市宝安区航城街道三围社区航城智慧安防科技园A栋285
3、中标折扣率:0.90
B包:
1、供应商名称:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
2、供应商地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
3、中标折扣率:0.90
C包:
1、供应商名称:深圳云帆会计师事务所(普通合伙)
2、供应商地址:深圳市龙岗区布吉街道信义假日名城锦绣园A栋1402
3、中标折扣率:0.80
D包:
1、供应商名称:广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)
2、供应商地址:广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室
3、中标折扣率:0.78
六、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市总工会2026年工会经费审查审计项目 服务范围:详见采购文件 服务要求:详见采购文件 服务期限:各包组:合同签订之日起至2026年12月31日完成项目服务工作,审计工作于2026年4月起陆续开展,所有审计项目的具体进场时间,由采购人根据工作实际统一安排。各项目在现场审计完成后10个工作日内向采购人提交经内部稽核的审计报告初稿,经采购人审查通过后出具审计报告征求意见稿并下发,于下发后10个工作日内完成与被审计单位的征求意见工作,待采购人按程序下发《印发审计报告通知书》时,每个审计项目应分别向采购人与被审计单位发送正式审计报告、审计发现问题和整改清单,一式两份。 服务标准:详见采购文件 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:马晓慧、冯艳、熊江晖、蔡杜娟、彭志忠
2、评审委员会打分明细:
A包:
序号 | 投标供应商名称 | 评审得分 | 排名 |
1 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 96.22 | 1 |
2 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 94.82 | 2 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 92.38 | 3 |
4 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.33 | 4 |
5 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 89.13 | 5 |
6 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.11 | 6 |
7 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 83.54 | 7 |
8 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 83.13 | 8 |
9 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 82.59 | 9 |
10 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 82.05 | 10 |
11 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 82.10 | 11 |
12 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 61.73 | 12 |
13 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 58.95 | 13 |
B包:
序号 | 投标供应商名称 | 评审得分 | 排名 |
1 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 94.82 | 1 |
2 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 92.97 | 2 |
3 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.33 | 3 |
4 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 89.13 | 4 |
5 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.11 | 5 |
6 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 83.54 | 6 |
7 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 83.33 | 7 |
8 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 82.59 | 8 |
9 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 82.05 | 9 |
10 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 81.67 | 10 |
11 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 58.95 | 11 |
C包:
序号 | 投标供应商名称 | 评审得分 | 排名 |
1 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 93.88 | 1 |
2 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.33 | 2 |
3 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 89.13 | 3 |
4 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.50 | 4 |
5 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 83.54 | 5 |
6 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 83.43 | 6 |
7 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 82.59 | 7 |
8 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 82.53 | 8 |
9 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 81.84 | 9 |
10 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 61.13 | 10 |
11 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 58.95 | 11 |
12 | 深圳市承和会计师事务所(普通合伙) | 41.80 | 12 |
D包:
序号 | 投标供应商名称 | 评审得分 | 排名 |
1 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 92.33 | 1 |
2 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 89.13 | 2 |
3 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 84.28 | 3 |
4 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 84.02 | 4 |
5 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 83.53 | 5 |
6 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 82.63 | 6 |
7 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 82.59 | 7 |
8 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 81.44 | 8 |
9 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 62.12 | 9 |
10 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 58.95 | 10 |
八、代理服务收费标准及金额
按深财购[2018]27号文件的代理费用参考标准及招标文件约定,本项目招标代理服务费向中标供应商收取,金额为:A包:人民币7590.00元;B包:人民币7560.00元;C包:人民币7620.00元;D包:人民币7470.00元
九、公示期限
2026年4月3日至2026年4月6日
十、其他补充事宜
投标文件初审不合格情况,具体原因如下:
A包:
序号 | 投标供应商 | 审查不合格原因 | 备注 |
1 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 未提供《供应商基本情况表》 | 不满足资格性审查第7款要求 |
2 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 未响应采购文件中“项目商务要求”的带★号条款 | 不满足符合性审查第8款要求 |
B包:
序号 | 投标供应商 | 审查不合格原因 | 备注 |
1 | 深圳南粤会计师事务所(普通合伙) | 未提供《供应商基本情况表》投标文件编制人员的社会保险证明材料 | 不满足资格性审查第7款要求 |
2 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 投标人已被推荐为A包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
3 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 未响应采购文件中“项目商务要求”的带★号条款 | 不满足符合性审查第8款要求 |
C包:
序号 | 投标供应商 | 审查不合格原因 | 备注 |
1 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 投标人已被推荐为A包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
2 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 投标人已被推荐为B包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
3 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 未响应采购文件中“项目商务要求”的带★号条款 | 不满足符合性审查第8款要求 |
D包:
序号 | 投标供应商 | 审查不合格原因 | 备注 |
1 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 投标人已被推荐为A包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
2 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 投标人已被推荐为B包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
3 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 投标人已被推荐为C包组第一候选中标供应商,不得再参与其他包组评审。 | 不满足资格性审查第10款要求 |
4 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 未响应采购文件中“项目商务要求”的带★号条款 | 不满足符合性审查第8款要求 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:深圳市总工会
址:深圳市福田区上步中路1011号工会大厦A座
联系方式:黄工,0755-88135149
2.采购代理机构信息
名称:深圳市中正招标有限公司
地址:深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903
联系方式:周工/庄工,0755-83026699
3.项目联系方式
项目联系人:周工/庄工
联系电话:0755-83026699
十二、附件
1、招标文件
2、投标供应商资格响应文件
(附件内容请登陆采购代理机构公司网站查阅)
深圳市中正招标有限公司
2026年4月3日